不是建了几个看板,而是建了一套从信息采集、AI 处理、业务流转到管理决策的闭环体系。看板只是最上层的呈现。
| 接口 | 方向 | 触发条件 | 数据传递 |
|---|---|---|---|
| 接口1 | 需求 → 洞察 | 需求聚类 ≥3 或判定为行业共性 | 关联需求记录作为洞察证据 |
| 接口2 | 洞察 → 需求验证 | 洞察发现客户关注趋势 | 发起定向需求收集任务 |
| 接口3 | 竞品 → 洞察 | 竞品动态触发影响分析 | 竞品信息作为信号 |
| 接口4 | 洞察 → 竞对 | 洞察建议建立 Battle Card | 生成 Battle Card 创建任务 |
| 接口5 | 项目 → 驾驶舱 | 项目进展更新 | 自动更新驾驶舱项目台账 |
| 接口6 | 行动项 → KPI | 行动项完成且关联 KPI | 自动更新 KPI 证据 |
| 接口7 | 行动项 → ST | 行动项标记为进入 ST | 自动进入 ST 素材池 |
不是建了几个看板,而是建了一套从信息采集、AI 处理、业务流转到管理决策的闭环体系。看板只是最上层的呈现。底层统一信息模型保证数据一次录入、多视角使用,AI 嵌入业务流程减少重复性工作,飞书作为最终承载平台,客户沟通工具通过 API 半自动接入。